计算截止日:2007-10-12 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司简称 基金规模(亿份) 到期日 剩余期限(年) 份额净值 (元) 收盘价 (元) 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价(-)/溢价(+)及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序
1 500039 同德 长盛 5 2007-11-30 0.13 3.1606 2.871 1.62% 33 10.00% 1 -9.16% 35 -6.93% 10.09% 35 109.43% 1 0.51% 38
2 184718 兴安 华夏 5 2007-12-29 0.21 4.5116 4.209 2.98% 17 0.00% 32 -6.71% 38 2.78% 7.19% 38 39.18% 4 0% 39
3 184710 隆元 南方 5 2007-12-29 0.21 4.2544 3.81 2.88% 19 0.00% 32 -10.45% 34 2.59% 11.66% 34 69.11% 2 0% 40
4 500007 景阳 大成 10 2007-12-31 0.22 4.3202 3.973 3.95% 5 4.22% 13 -8.04% 37 -0.24% 8.74% 37 46.35% 3 7.49% 14
5 500029 科讯 易方达 8 2008-01-11 0.25 3.7933 3.539 2.72% 22 2.22% 23 -6.70% 39 0.45% 7.19% 39 31.99% 5 5.7% 23
6 184719 融鑫 国投瑞银 8 2008-02-04 0.32 3.7217 3.548 2.64% 23 7.58% 4 -4.67% 40 -4.37% 4.9% 40 16.11% 9 4.08% 35
7 184700 鸿飞 宝盈 5 2008-04-14 0.51 3.6379 3.309 1.8% 31 7.54% 5 -9.04% 36 -4.85% 9.94% 36 20.42% 6 6.23% 20
8 184712 科汇 易方达 8 2008-12-13 1.17 4.8679 4.089 2.32% 26 1.97% 26 -16% 30 0.29% 19.05% 30 16.07% 10 4.5% 31
9 184713 科翔 易方达 8 2008-12-13 1.17 5.4287 4.58 2.24% 27 3.74% 16 -15.63% 31 -1.22% 18.53% 31 15.64% 11 3.9% 36
10 500025 汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.22 2.4899 2.04 -0.42% 40 2.82% 19 -18.07% 29 -2.75% 22.05% 29 17.75% 7 6.42% 19
11 184706 天华 银华 25 2009-07-11 1.75 2.7449 2.106 3.28% 11 5.72% 8 -23.28% 27 -1.77% 30.34% 27 16.35% 8 5% 26
12 184703 金盛 国泰 5 2009-11-30 2.14 4.3653 3.57 0.8% 39 8.51% 2 -18.22% 28 -5.81% 22.28% 28 9.85% 12 5.49% 24
13 184705 裕泽 博时 5 2011-05-31 3.64 3.7912 2.75 3.58% 8 5.16% 10 -27.46% 25 -1.10% 37.86% 25 9.22% 13 8.82% 8
14 150001 瑞福进取 国投瑞银 30 2012-07-17 4.77 1.633 1.451 4.01% 4 -2.42% 39 -11.15% 33 5.86% 12.54% 33 2.51% 40 25.13% 1 |