您现在的位置:首页 > 基金 > 基金评级 > 正文
 
9月30日晨星封闭式基金业绩排行榜
2007-10-11 15:09:16 来源:中金在线 作者:
 
计算截止日期:2007-09-30
数据来源:Morningstar晨星              
基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年
总回报率(%) 排名 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 排名
封闭式基金(40)
150001 瑞福进取 1.5700 -- -- 3.09 8.50 -- -- -- --
150002 大成优选 1.2150 -- -- 3.58 3.85 -- -- -- --
184688 基金开元 3.5775 144.71 3 2.78 5.11 25.65 71.97 219.14 10
184689 基金普惠 4.0185 120.37 20 2.63 5.52 36.18 83.54 208.25 13
184690 基金同益 3.2138 116.58 23 1.73 0.39 27.95 74.88 185.67 25
184691 基金景宏 3.2943 119.68 21 4.25 1.04 31.89 86.40 233.60 5
184692 基金裕隆 3.9007 161.38 1 3.62 10.48 50.70 112.54 273.38 1
184693 基金普丰 3.3285 113.78 26 1.35 5.58 35.81 71.98 173.45 30
184698 基金天元 3.5574 129.76 8 1.97 5.58 37.66 85.58 223.88 7
184699 基金同盛 2.9526 117.77 22 2.40 6.42 35.01 89.06 202.18 17
184700 基金鸿飞 3.5735 123.36 17 4.03 4.40 31.70 79.19 201.84 18
184701 基金景福 3.1219 97.32 36 3.34 3.24 28.33 73.64 193.53 22
184703 基金金盛 4.3308 124.48 16 2.87 5.32 37.94 96.34 193.83 21
184705 基金裕泽 3.6602 127.48 11 2.97 6.51 37.42 101.88 220.97 8
184706 基金天华 2.6576 101.27 34 1.90 0.03 29.77 75.08 165.92 34
184710 基金隆元 4.1352 127.46 12 3.61 4.07 33.50 84.82 237.25 3
184712 基金科汇 4.7573 127.89 10 3.25 4.99 36.83 77.99 207.70 14
184713 基金科翔 5.3099 129.15 9 3.35 3.83 36.27 83.85 201.02 19
184718 基金兴安 4.3810 143.21 4 0.57 10.91 44.05 94.09 220.84 9
184719 基金融鑫 3.6258 101.33 33 1.94 4.47 32.92 74.33 169.73 33
184721 基金丰和 3.0904 115.08 25 2.87 6.24 24.43 63.17 205.89 15
184722 基金久嘉 4.1920 146.04 2 4.06 8.86 46.23 110.38 234.95 4
184728 基金鸿阳 2.8368 83.30 37 1.27 2.94 29.25 58.71 147.83 35
500001 基金金泰 3.8099 107.60 32 0.98 2.82 29.27 82.78 171.77 31
500002 基金泰和 3.3396 131.32 7 3.46 7.03 31.40 89.48 240.93 2
500003 基金安信 3.6572 110.35 31 1.67 4.48 31.50 74.10 183.49 27
500005 基金汉盛 3.5864 115.20 24 2.76 4.33 31.40 78.23 191.00 23
500006 基金裕阳 3.7029 132.89 6 2.81 7.87 35.22 78.03 224.67 6
500007 基金景阳 4.1561 133.72 5 2.60 4.70 39.31 93.39 215.73 11
500008 基金兴华 3.7389 125.75 13 2.74 5.18 37.90 90.10 182.66 28
500009 基金安顺 3.3332 112.63 28 1.91 3.85 27.72 64.86 179.81 29
500011 基金金鑫 3.2099 113.49 27 1.92 1.78 21.68 76.33 142.74 37
500015 基金汉兴 2.5416 98.66 35 2.63 3.44 25.81 66.86 145.85 36
500018 基金兴和 3.1782 110.80 30 1.42 3.14 29.57 67.72 169.83 32
500025 基金汉鼎 2.5057 74.88 38 2.55 2.80 17.32 39.95 113.58 38
500029 基金科讯 3.6929 123.05 18 1.23 0.06 28.50 82.76 210.07 12
500038 基金通乾 3.2773 124.82 15 4.78 8.33 40.79 90.01 203.18 16
500039 基金同德 3.1103 125.13 14 1.99 6.06 30.40 85.05 183.94 26
500056 基金科瑞 4.1867 110.97 29 4.21 3.92 34.36 79.86 189.01 24
500058 基金银丰 2.4320 121.97 19 2.10 8.09 33.14 73.10 195.25 20
1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。
2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。
3:晨星风险评价及夏普比率计算周期由此前的一年调整为两年,且建立在月度收益基础上。
免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。