您现在的位置:首页 > 基金 > 基金评级 > 正文
 
10月12日晨星封闭式基金业绩排行榜
2007-10-16 15:42:28 来源:中金在线 作者:
 
计算截止日期:2007-10-12
数据来源:Morningstar晨星              
基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年
总回报率(%) 排名 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 排名
封闭式基金(40)
184718 基金兴安 4.5116 150.46 3 2.98 10.52 51.46 90.85 230.41 9
500008 基金兴华 3.8515 132.55 14 3.01 9.25 43.87 87.31 191.17 26
500018 基金兴和 3.2761 117.30 26 3.08 6.96 36.20 66.65 178.14 31
500003 基金安信 3.4924 112.49 32 1.02 4.32 36.77 69.35 186.38 28
500009 基金安顺 3.1992 117.11 28 2.11 5.80 33.38 63.08 185.70 29
184688 基金开元 3.6415 149.08 4 1.79 7.01 30.45 55.48 224.85 11
184698 基金天元 3.6703 137.05 8 3.17 7.79 44.21 79.80 234.16 7
184710 基金隆元 4.2544 134.02 11 2.88 6.84 40.49 78.20 246.97 4
184692 基金裕隆 3.9942 167.64 1 2.40 11.22 57.35 105.67 282.33 1
184705 基金裕泽 3.7912 135.62 9 3.58 10.23 47.77 97.09 232.45 8
500006 基金裕阳 3.8220 140.38 7 3.22 8.90 41.94 76.00 235.11 6
184721 基金丰和 3.1384 118.42 25 1.55 5.64 29.93 57.78 210.64 17
500002 基金泰和 3.4788 140.96 6 4.17 10.35 38.37 90.46 255.14 2
150001 瑞福进取 1.6330 -- -- 4.01 12.54 -- -- -- --
184719 基金融鑫 3.7217 106.66 34 2.64 7.57 39.47 68.59 176.86 33
184703 基金金盛 4.3653 126.27 21 0.80 6.84 44.33 87.79 196.17 24
500001 基金金泰 3.9215 113.68 31 2.93 6.57 38.17 77.23 179.73 30
500011 基金金鑫 3.2389 115.41 30 0.90 3.41 30.02 69.54 144.93 37
150002 大成优选 1.2760 -- -- 5.02 11.44 -- -- -- --
184691 基金景宏 3.4169 127.85 17 3.72 8.95 39.78 79.53 246.02 5
184701 基金景福 3.2412 104.86 36 3.82 9.35 35.28 72.95 204.75 20
500007 基金景阳 4.3202 142.95 5 3.95 10.68 46.65 89.07 228.20 10
184700 基金鸿飞 3.6379 127.38 18 1.80 7.03 38.00 75.71 207.28 19
184728 基金鸿阳 2.8716 85.55 37 1.23 4.24 34.06 54.56 150.87 36
500005 基金汉盛 3.6529 119.19 24 1.85 6.77 37.45 75.42 196.39 22
500015 基金汉兴 2.6262 105.27 35 3.33 7.99 34.20 66.10 154.03 35
500025 基金汉鼎 2.4899 73.78 38 -0.63 0.64 19.82 34.25 112.24 38
184712 基金科汇 4.8679 133.19 12 2.32 6.37 40.74 70.31 214.86 14
184713 基金科翔 5.4287 134.28 10 2.24 5.87 41.01 78.82 207.76 18
500029 基金科讯 3.7933 129.11 15 2.72 4.07 36.89 78.88 218.50 12
500056 基金科瑞 4.2908 116.22 29 2.49 7.14 40.60 74.61 196.20 23
500038 基金通乾 3.3911 132.62 13 3.47 11.73 49.34 86.18 213.70 15
184706 基金天华 2.7449 107.88 33 3.28 5.63 38.21 72.69 174.66 34
500058 基金银丰 2.4840 126.71 19 2.14 9.09 38.97 69.59 201.57 21
184722 基金久嘉 4.3929 157.83 2 4.79 13.12 56.01 98.29 251.00 3
184690 基金同益 3.3042 122.67 23 2.81 4.12 34.32 69.35 193.71 25
184699 基金同盛 3.0449 124.58 22 3.13 9.73 41.88 85.15 211.63 16
500039 基金同德 3.1606 128.77 16 1.62 6.95 37.61 79.06 188.53 27
184689 基金普惠 4.1331 126.65 20 2.85 7.42 42.39 80.43 217.04 13
184693 基金普丰 3.3814 117.18 27 1.59 6.19 40.75 66.86 177.80 32
1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。
2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。
3:晨星风险评价及夏普比率计算周期由此前的一年调整为两年,且建立在月度收益基础上。
免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。