您现在的位置:首页 > 基金 > 基金评级 > 正文
 
理柏10月12日封闭式基金表现报告
2007-10-16 15:43:59 来源:中金在线 作者:
 
总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 溢/折价率(%)
截至: 10/12/2007 一周 四周 今年以来 五十二周
基金名称 数值 排名 数值 排名 数值 排名 数值
中国股票
裕泽证券投资基金 3.58 1 7.28 4 127.19 5 82.71
裕阳证券投资基金 3.22 2 7.33 3 133.16 4 77.42
天元证券投资基金 3.17 3 6.23 5 126.45 6 60.07
同盛证券投资基金 3.13 4 7.81 2 116.24 8 48.29
兴和证券投资基金 3.08 5 5.11 8 115.93 9 44.88
兴安证券投资基金 2.98 6 5.52 7 143.29 2  
隆元证券投资基金 2.88 7 5.7 6 133.79 3  
裕隆证券投资基金 2.4 8 7.81 1 155.26 1 105.45
同德证券投资基金 1.62 9 4.61 9 117.3 7 71.21
鸿阳证券投资基金 1.23 10 1.89 10 85.54 10 33.59
中国股票平均值(10) 2.73 10 5.93 10 125.41 10 65.45
人民币进取混合型
大成优选股票型证券投资基金 5.02 1 6.69 6      
泰和证券投资基金 4.17 2 8.28 2 131.92 2 63.96
国投瑞银瑞福进取 4.01 3 6.94 4      
通乾证券投资基金 3.47 4 9.28 1 131.21 3 55.46
汉兴证券投资基金 3.33 5 7.75 3 102.17 17 33.14
华夏复兴 3.04 6 4.57 15      
兴华证券投资基金 3.01 7 5.92 9 129.72 5 55.59
金泰证券投资基金 2.93 8 4.62 13 110.38 14 60.81
科讯证券投资基金 2.72 9 3.04 19 122.26 9 103.94
融鑫证券投资基金 2.64 10 5.18 12 102.78 16 109.71
科瑞证券投资基金 2.49 11 6.01 8 110.43 13 70.39
科汇证券投资基金 2.32 12 3.72 17 122.42 8 106.38
科翔证券投资基金 2.24 13 4.02 16 130.66 4 127.26
鸿飞证券投资基金 1.8 14 6.24 7 127.37 6 140.27
开元证券投资基金 1.79 15 6.76 5 137.94 1 61.32
安顺证券投资基金 1.74 16 5.77 11 115.29 10 30.09
丰和价值投资基金 1.55 17 4.59 14 105.99 15 37.46
金鑫证券投资基金 0.9 18 2.29 21 114.41 11 42.66
金盛证券投资基金 0.8 19 3.71 18 126.24 7 100.79
安信证券投资基金 0.72 20 2.94 20 110.93 12 46.69
工银瑞信红利 0.45 21 5.9 10      
汉鼎证券投资基金 -0.63 22 2.14 22 71.72 18 38.19
人民币进取混合型平均值(22) 2.3 22 5.29 22 116.88 18 71.34
人民币灵活混合型
久嘉证券投资基金 4.79 1 9.84 1 143.16 1 82.71
景阳证券投资基金 3.95 2 7.78 3 132.55 2 129.81
景福证券投资基金 3.82 3 7.73 4 100.73 9 59.62
景宏证券投资基金 3.72 4 7.86 2 117.9 4 65.37
天华证券投资基金 3.28 5 4.1 9 95.1 10 58.64
普惠证券投资基金 2.85 6 5.13 7 125.74 3 89.43
同益证券投资基金 2.81 7 4.69 8 115.22 7 33.9
银丰证券投资基金 2.14 8 6.88 5 116.48 5 18.55
汉盛证券投资基金 1.85 9 6.35 6 115.56 6 56.1
普丰证券投资基金 1.59 10 3.92 10 112.19 8 52.57
人民币灵活混合型平均值(10) 3.08 10 6.43 10 117.46 10 64.67
备注:
1. 波幅:以过去12个月的月回报计算标准差,数值愈大代表风险愈大。
2. 回报:以期内单位价格计算,分红再投资,并以人民币计算。
3. 年化回报:累积回报的年化表示形式,分红再投资,并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。
4. 部分资产净值(NAV)并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。
             
责任编辑:润生  
 
相关文章
·光大永明推丰盛理财计划 
·10月12日晨星封闭式基金业绩排行榜(2)
·度身定做投连险 
·10月12日晨星封闭式基金业绩排行榜
·教你如何避免车险理赔矛盾?
·太保投连险账户获批 寿险公司热战投连险
·三保险公司获准设“投连”账户
·太保谨慎备战 投连竞争渐白热化 
·9月30日晨星封闭式基金业绩排行榜(2)
发表评论 请您注意

·尊重网上道德,遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规
·尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
·承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
·现代金融网评论管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
·您在现代金融网评论发表的作品,现代金融网有权在网站内转载或引用
·参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
基金专题 更多>>
基金半年报完美收官
·美国次贷危机隐现基金
·基金·数字
·基金不是乌龟而是老姜
·选择红利再投资的五大
·IPO有所放缓
·后5000点私募策略:多
·2007年度中国私募基金
基金评级 更多>>
·理柏10月12日封闭式基
·10月12日晨星封闭式基
·10月12日晨星封闭式基
·9月30日晨星封闭式基金
·9月30日晨星封闭式基金
·9月30日晨星封闭式基金
·9月30日晨星封闭式基金
·理柏9月24日封闭式基金
·银河封闭式基金业绩排
·9月21日晨星封闭式基金
基金数据 更多>>
·开放式基金每日净值7-
·货币市场基金每日收益
·货币市场基金每日收益
·开放式基金每日净值7-
·A股还未进入泡沫阶段 
·3月CPI破3%警戒线几成
·基金数据之“最” 
·本周将进行分红基金一
·一周基金回顾:基金调
·房地产指数下跌接近6%
·基金仓位维持不变 封基
基金新品 更多>>
·