您现在的位置:首页 > 基金 > 基金评级 > 正文
 
10月19日晨星封闭式基金业绩排行榜
2007-10-24 15:00:56 来源:中金在线 作者:
 
金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一周 最近一年 最近两年风险评价
总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 排名 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价
封闭式基金(40)
184718 基金兴安 4.4310 145.99 -1.79 224.29 8 25.67 0.92 偏低
500008 基金兴华 3.7796 128.21 -1.87 187.83 24 23.47 偏低 0.90 偏低
500018 基金兴和 3.2075 112.75 -2.09 170.27 33 22.44 偏低 0.93 偏低
500003 基金安信 3.4451 109.61 -1.35 180.24 28 22.70 偏低 1.03
500009 基金安顺 3.1762 115.55 -0.72 181.65 27 22.19 0.96 偏低
184688 基金开元 3.6191 147.55 -0.62 223.19 10 31.45 1.47
184698 基金天元 3.6303 134.47 -1.09 227.88 6 25.55 0.89 偏低
184710 基金隆元 4.1684 129.29 -2.02 237.34 5 26.23 0.80 偏低
184692 基金裕隆 3.9039 161.59 -2.26 269.77 1 23.97 0.97 偏低
184705 基金裕泽 3.6906 129.37 -2.65 223.33 9 21.60 0.58
500006 基金裕阳 3.7751 137.43 -1.23 226.65 7 19.94 0.58
184721 基金丰和 3.0506 112.31 -2.80 196.12 20 21.24 0.64
500002 基金泰和 3.4111 136.27 -1.95 245.44 2 23.81 0.71
150001 瑞福进取 1.5530 -- -4.90 -- -- -- -- -- --
184719 基金融鑫 3.6898 104.89 -0.86 178.71 30 26.68 1.60
184703 基金金盛 4.3033 123.05 -1.42 190.10 22 25.21 1.01
500001 基金金泰 3.8643 110.56 -1.46 174.59 31 24.41 1.25
500011 基金金鑫 3.2122 113.64 -0.82 142.95 36 22.68 偏低 1.01
150002 大成优选 1.2570 -- -1.49 -- -- -- -- -- --
184691 基金景宏 3.3889 125.98 -0.82 238.16 4 30.04 1.09
184701 基金景福 3.1683 100.25 -2.25 196.42 19 23.47 偏低 0.59
500007 基金景阳 4.1854 135.37 -3.12 217.75 11 25.43 0.92 偏低
184700 基金鸿飞 3.6094 125.60 -0.78 203.86 14 22.96 偏低 0.91 偏低
184728 基金鸿阳 2.7990 80.86 -2.53 142.53 37 23.70 1.44
500005 基金汉盛 3.6070 116.44 -1.26 187.44 25 20.40 0.80
500015 基金汉兴 2.6137 104.29 -0.48 150.63 35 20.56 1.00
500025 基金汉鼎 2.4668 72.17 -0.93 107.26 38 21.32 0.93 偏低
184712 基金科汇 4.7860 129.27 -1.68 207.65 13 24.70 1.01
184713 基金科翔 5.3287 129.96 -1.84 201.86 17 25.19 1.30
500029 基金科讯 3.7112 124.15 -2.16 203.51 15 27.34 1.24
500056 基金科瑞 4.1455 108.90 -3.39 184.87 26 23.89 1.19
500038 基金通乾 3.3161 127.48 -2.21 201.81 18 23.80 1.39
184706 基金天华 2.6782 102.83 -2.43 168.20 34 23.70 1.45
500058 基金银丰 2.4530 123.88 -1.25 192.45 21 23.19 偏低 0.97
184722 基金久嘉 4.2628 150.19 -2.96 240.90 3 27.52 1.40
184690 基金同益 3.2360 118.08 -2.06 189.33 23 23.23 偏低 0.61
184699 基金同盛 2.9842 120.10 -1.99 202.14 16 22.85 偏低 1.03
500039 基金同德 3.0879 123.51 -2.30 179.64 29 21.23 0.63
184689 基金普惠 3.9472 121.83 -2.13 212.20 12 23.01 偏低 1.14
184693 基金普丰 3.2225 113.28 -1.79 172.03 32 21.64 0.73
1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com
2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。
3:晨星风险评价及夏普比率计算周期由此前的一年调整为两年,且建立在月度收益基础上。
免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。
             
责任编辑:润生  
 
相关文章
·理柏10月19日封闭式基金表现报告
·上周基金重仓股市值萎缩60亿元   
·社保基金大调仓 现身33家公司前十大流通股东   
·QDII基金陆续出海 重点关注投资范围   
·日本9月贸易顺差创历史新高 对美出口大幅下滑
·海富通基金股票型QDII即将出海   
·中国发改委主任马凯:今年继续着重解决投资等增长过快问题
·10月24日国际已公布经济指标
·保险系准QDII产品有望率先在沪面世   
发表评论 请您注意

·尊重网上道德,遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规
·尊